TOUGH SHELL COMPACT OVAL PIR BULKHEAD 213X120MM 10W 1100LM 3000/4000/6000K SWITCHABLE CCT IP65 IK10 110LM/W INLUDING WHITE AND BLACK BEZELS INTEGRAL LED
Numéro de référence:
ILBHP002
La cloison compacte ovale CIR Tough Shell d’Integral est une solution d’éclairage haute performance et durable, idéale pour les environnements résidentiels, commerciaux ou industriels. Grâce à ses homologations IP65 et IK10, la cloison offre une protection contre les chocs, les déversements et la poussière, ce qui la rend parfaite pour un usage intérieur comme extérieur. De plus, avec une puissance lumineuse de 1100 lumens et une efficacité de 110 lm/W, ce cloison offre un éclairage à la fois lumineux et efficace. Le réglage de couleur réglable garantit qu’il est adaptable à tous les besoins d’éclairage — du blanc chaud et douillet au blanc frais énergisant — tandis que le capteur PIR assure l’éclairage quand vous en avez besoin. Il est livré avec une garantie de 3 ans pour une tranquillité d’esprit maximale.
- Caractéristique du produit 1:
- 1100 Lumens
- Caractéristique du produit 2:
- Très efficace - 100lm/W
- Caractéristique du produit 4:
- Capteur PIR réglable
- Disponibilité:
-
100+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788292326 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 528702 |
| Catégorie | Luminaires |
| Nom de la gamme | Tough Shell Compact |
| Type de produit | Cloisons-Plafonniers-Appliques |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat et noir |
| Segment de marché | Commercial intérieur et extérieur, industriel, résidentiel |
| Caractéristiques | Capteur PIR réglable, CCT commutable |
| Garantie (années) | 3 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 213 |
|---|---|
| Epaisseur du produit (mm) | 65 |
| Largeur du produit (mm) | 120 |
| Poids du produit (g) | 300 |
| Optique | Polycarbonate |
| Matériau | Polycarbonate |
| Construction | Boîtier et diffuseur en polycarbonate |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Fixation du luminaire | Mural |
| Emplacement / Application | Éclairage intérieur, extérieur et général |
| Options de câblage / installation | Entrée de câble arrière |
| Appareil de commande | non remplaçable |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 1100 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 110 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 120 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 50000 |
| Détecteur / Outrepasser le détecteur | Oui Avec detecteur |
| Cycles d'allumage | 25000 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance (W) | 10 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 10 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Lumens de l'éclairage de secours (lm) | No |
| FR | EN-60598 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-60598 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| New Energy Rating | D |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Indice de résistance IK | IK10 |
| Protection IP | IP65 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788292326 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 400 |
| Longeur du colis (mm) | 220 |
| Largeur du colis (mm) | 130 |
| Epaisseur du colis (mm) | 105 |
| Qté par palette EURO | 350 |
Safety Guide
ILBHP002-3000K