MULTI-FIT EDGE II DOWNLIGHT 65-205MM CUTOUT 1000-1800LM 10/15/18W 3000/4000/6500K NON-DIMM 100LM/W WHITE
Numéro de référence:
ILDL205-65M020
- Caractéristique du produit 1:
- CCT commutable - 3000/4000/6500K
- Caractéristique du produit 2:
- Puissance (flux lumineux) réglable
- Caractéristique du produit 3:
- 100 lm / W
- Caractéristique du produit 4:
- Découpe réglable 65-205mm
- Caractéristique du produit 5:
- Montage en saillie
- Disponibilité:
-
100+
Plus de stock disponible le 16/02/2026
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788299578 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 793812 |
| Catégorie | Downlights |
| Nom de la gamme | Multi-Fit Edge |
| Type de produit | Downlights à LED |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Caractéristiques | Alimentation et CCT commutables |
| Garantie (années) | 3 |
Données physiques
| Option Sécurité | Non |
|---|---|
| Epaisseur du produit (mm) | 18 |
| Poids du produit (g) | 320 |
| Diamètre (mm) | 220 |
| Optique | Diffuseur opale |
| Matériau | Aluminium, PS |
| Diamètre global (mm) | 220 |
| Construction | Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en feuille PS |
| Diamètre de découpe (mm) | 65-205 |
| Longueur de découpe (mm) | 65-205 |
| Fixation du luminaire | Encastré ou monté en surface |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 1000-1800 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 3000, 4000, 6500 |
| Température de couleur | 3000/4000/6500 - Blanc chaud/Blanc froid/Lumière du jour froide |
| Nom de la température de couleur | Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour fraîche |
| Angle d'éclairage | 120 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 36000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance (W) | 10/15/18 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 10/15/18 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Ampérage (mA) | 150 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| FR | EN-60598 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-60598 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788299578 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 380 |
| Longeur du colis (mm) | 225 |
| Largeur du colis (mm) | 30 |
| Epaisseur du colis (mm) | 225 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788299585 |
| Quantité par carton extérieur | 20 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 465 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 330 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 240 |
| Qté par palette EURO | 640 |
Safety Guide
ILDL205-65M020 18W 3000K