CONSTANT CURRENT COMPACT DRIVER ADJUSTABLE OUTPUT 4.8-14W 120-350MA IP20 DALI- DALI2 - PUSH-DIMM 14-40V OUTPUT INTEGRAL
Numéro de référence:
ILDRCCA086A
Les drivers LED à courant constant intégrés sont conçus et construits à l'aide de composants hautement fiables pour offrir les meilleures performances pour les applications d'éclairage commerciales et résidentielles.
- Caractéristique du produit 1:
- Tension d'entrée : 220-240 VCA
- Caractéristique du produit 2:
- Plage de puissance de sortie : 4.4-14 W
- Caractéristique du produit 3:
- Plage de courant de sortie réglable 120-350 mA
- Caractéristique du produit 4:
- Plage de tension de sortie 14-40 V
- Caractéristique du produit 5:
- ENEC
- Disponibilité:
-
100+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788298205 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 336408 |
| Catégorie | Conducteurs |
| Nom de la gamme | Dali/Dali2/0-10V/Push-Dim |
| Type de produit | Costant Current |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Intérieur commercial |
| Garantie (années) | 3 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 87.5 |
|---|---|
| Epaisseur du produit (mm) | 27.5 |
| Largeur du produit (mm) | 60 |
| Poids du produit (g) | 0.12 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Emplacement / Application | Eclairage LED pour une utilisation en intérieur |
Données de luminosité
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
|---|
Données électriques
| Puissance (W) | 4.8-14 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4.8 to 14W |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Tension (V) | 14-40 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Courant entrant (mA) | Réglable 14-40V |
| Tension entrante (V) | 220-240VAC |
| Courant sortant (mA) | Ajustable |
| Tension sortante (V) | 14-40V |
| Variation | DALI, DALI2, PUSH-DIMM et 0-10 V |
| Courant électrique | AC |
| Fonction de protection | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection thermique |
| FR | EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Environnement
| FR | EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
|---|---|
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP (arrière / côté encastré) | IP20 |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788298205 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 137 |
| Longeur du colis (mm) | 87.5 |
| Largeur du colis (mm) | 60 |
| Epaisseur du colis (mm) | 27.5 |
Safety Guide