EVOLIGHT 420LM 3.8W 4000K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL WITH CONNECTOR BOX
Numéro de référence:
ILMDE004
CET ARTICLE EST DÉSORMAIS AMÉLIORÉ OU ARRÊTÉ. CONTACTEZ-NOUS POUR TROUVER UN PRODUIT DE REMPLACEMENT.
L'Integral LED Evolight est une innovation technologique en matière d'ampoule. Cette solution pré-câblée 240 V remplace votre lampe MR16 12 V, sa douille et son transformateur, ainsi que votre GU10 240 V et sa douille.
Son profil très bas, seulement 29 mm de hauteur, évite les obstacles dans le plafond. Disponible avec une boîte de jonction sans vis Fast-Fit et un bornier de type piano pour un assemblage sans outil.
Le câble de 28 cm fourni facilite l'installation. L'Integral LED Evolight est une source lumineuse à intensité variable de qualité, idéale pour tout downlight sans douille (compatible avec les modèles non gradables) et peut également être utilisée en combinaison avec l'Integral LED Evofire+.
"
L'Integral LED Evolight est une innovation technologique en matière d'ampoule. Cette solution pré-câblée 240 V remplace votre lampe MR16 12 V, sa douille et son transformateur, ainsi que votre GU10 240 V et sa douille.
Son profil très bas, seulement 29 mm de hauteur, évite les obstacles dans le plafond. Disponible avec une boîte de jonction sans vis Fast-Fit et un bornier de type piano pour un assemblage sans outil.
Le câble de 28 cm fourni facilite l'installation. L'Integral LED Evolight est une source lumineuse à intensité variable de qualité, idéale pour tout downlight sans douille (compatible avec les modèles non gradables) et peut également être utilisée en combinaison avec l'Integral LED Evofire+.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 350 lumens utiles (420 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 28/11/2025
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788252795 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 952819 |
| Catégorie | Modules |
| Nom de la gamme | Evolight |
| Type de produit | Modules |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 29 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 50 |
| Poids du produit (g) | 36 |
| Optique | Conçu pour donner un look classique |
| Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
| Terme de base | Câblé |
| Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» |
| Fixation de l'ampoule | Downlight |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | SMD |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 420 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 111 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 550 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Taille des LED | 2835 |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 350 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance (W) | 3.8 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4, 3.8 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 50 |
| Ampérage (mA) | 24 |
| Variation | Variation secteur |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 50 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A++ |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788252795 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 65 |
| Longeur du colis (mm) | 85 |
| Largeur du colis (mm) | 85 |
| Epaisseur du colis (mm) | 35 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788252870 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 440 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 180 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 50 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788252917 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 458 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 380 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 280 |
Safety Guide
ILMDE004