200W 0.9M VECTOR MAX LINEAR HIGH BAY IP44 IK10 36000LM 180LM/W 4000K 30x70° BEAM ZHAGA 18 PLUG-N-PLAY
Numéro de référence:
ILHBL305
La baie haute linéaire Integral LED Vector Max est conçue pour durer dans les environnements industriels les plus exigeants. Compact, puissant et efficace, le Vector Max offre un flux lumineux élevé pour sa taille à un niveau incroyablement efficace de 180 lm/W. Indice de protection IP44 et La résistance aux chocs IK10 rend ce luminaire robuste idéal pour les entrepôts, les installations de production, les usines et autres environnements industriels.
L'angle de faisceau asymétrique de 30 x 70° rend cette lampe parfaite pour les espaces longs et étroits comme entre les rayonnages d'entrepôt.
Le Vector Max dispose d'une prise Zhaga 18 pour un contrôle plug and play et de capteurs supplémentaires, notamment Casambi, PIR et micro-ondes. Supports de montage en surface vendus séparément. Voir les produits associés pour les options d'accessoires.
- Caractéristique du produit 1:
- 36000 lm
- Caractéristique du produit 2:
- Zhaga 18 plug n play
- Caractéristique du produit 3:
- 4000K
- Caractéristique du produit 4:
- Hautement efficace – 180 lm/W
- Caractéristique du produit 5:
- Classe I
- Caractéristique du produit 6:
- Garantie de 5 ans
- Caractéristique du produit 7:
- IP44
- Caractéristique du produit 8:
- IK10
- Disponibilité:
-
0
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788284789 |
|---|---|
| Catégorie | Luminaires |
| Type de produit | Linéaire High Bay |
| Nom de la gamme | Vector Max |
| Finition | Argent |
| Fintion du corps du produit | Argent |
| Caractéristiques | 180lm/W |
| Type | Linéaire |
| Segment de marché | Intérieur commercial, intérieur industriel |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Garantie (années) | 5 |
Données physiques
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Linéaire |
|---|---|
| Longueur du produit (mm) | 902 |
| Largeur du produit (mm) | 112 |
| Epaisseur du produit (mm) | 96 |
| Poids du produit (g) | 4300 |
| Matériau | Aluminium |
| Construction | Aluminium |
| Fixation du luminaire | Suspendu / plafonnier / mural |
| Option Sécurité | Non |
| Taille (en pieds) | 3ft |
| Optique | Diffuseur en polycarbonate |
| Hauteur typique d'installation | 5M |
| Appareil de commande | non remplaçable |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 36000 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 180 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 30x70 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 47/63 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Taille des LED | 2835 |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 50000 |
| Cycles d'allumage | 100000 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance (W) | 200 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 200 |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Plage de tension (V) | 200-240 |
| Tension entrante (V) | 200-240 |
| Variation | Gradation par capteur (vendu séparément) |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Fonction de protection | Protection contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe sur le conducteur |
Environnement
| Protection IP | IP44 |
|---|---|
| Température minimale (°C) | -35 |
| Température maximale (°C) | 50 |
| FR | EN-60598 |
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Indice de résistance IK | IK10 |
| New Energy Rating | C |
| Luminaire UE | L |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788284789 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 4600 |
| Longeur du colis (mm) | 980 |
| Largeur du colis (mm) | 125 |
| Epaisseur du colis (mm) | 120 |
Safety Guide
ILHBL305