G9 BULB 320LM 2.6W 2700K NON-DIMM 300 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILG9NC012
Les lampes LED INTEGRAL G9 offrent un flux lumineux élevé en blanc froid ou blanc chaud. À 2,6 W, ils sont très efficaces par rapport aux lampes halogènes qu'ils sont conçus pour remplacer.
- Caractéristique du produit 1:
- Chaleureux
- Caractéristique du produit 2:
- 320 lumens
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 31/10/2025
Aperçu
| Code-Barre | 5055788260172 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 410083 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Everyday |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 52 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 16 |
| Poids du produit (g) | 1 |
| Diamètre (mm) | 16 |
| Matériau | Plastique |
| Terme de base | G9 |
| Type de culot | G9 |
| Construction | Plastique |
| Finition de l'ampoule | Claire |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Cylindrique |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | SMD |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILG9NC012_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 320 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 123 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 300 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | COB |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance consommée (W) | 2.6 |
|---|---|
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 30 |
| Ampérage (mA) | 24 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 30 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A++ |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788260172 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 15 |
| Longeur du colis (mm) | 60 |
| Largeur du colis (mm) | 25 |
| Epaisseur du colis (mm) | 25 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788260288 |
| Quantité par carton intérieur | 20 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 11 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 90 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 63 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788260394 |
| Quantité par carton extérieur | 120 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 291 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 126 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 151 |
Safety Guide