GLS BULB B22 470LM 4.8W 4000K DIMMABLE 240 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGLSB22DE155
Ce globe classique LED intégré rétro-fit de 4,8 W (GLS) (grande base à baïonnette) offre une lumière et une luminosité blanches et froides à intensité variable, similaires à une ampoule à filament de 40 W. Il est doté de LED à haut rendement et d'un réfracteur anti-éblouissant. Idéal pour les zones à faible luminosité telles que les couloirs, les chambres, les placards ou là où la lumière est toujours allumée.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 470 Lumens
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788272366 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 687716 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Legacy |
| Type de produit | GLS |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 103 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 60 |
| Poids du produit (g) | 29 |
| Matériau | Aluminium, plastique |
| Terme de base | Culot à Baïonnette |
| Type de culot | B22 |
| Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | GLS |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSB22DE155_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 470 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 98 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 240 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance (W) | 4.8 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4.8 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 40 |
| Ampérage (mA) | 32 |
| Variation | Variation secteur |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | F |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788272366 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 56 |
| Longeur du colis (mm) | 120 |
| Largeur du colis (mm) | 65 |
| Epaisseur du colis (mm) | 65 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788273288 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 340 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 140 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 130 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788274209 |
| Quantité par carton extérieur | 40 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 358 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 305 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 290 |
| Qté par palette EURO | 1440 |
Safety Guide