GOLF BALL BULB B22 470LM 4.9W 4000K DIMMABLE 220 BEAM CLEAR INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGOLFB22DE089
Cette ampoule mini globe LED rétro-fit de 4,9 W (finition opale, gros culot à baïonnette, base blanche) offre une lumière et une luminosité blanches froides, similaires à une ampoule à filament de 40 W. Elle dispose de LED à haut rendement et d'un réfracteur anti-éblouissement. Idéale pour les salons, les salles à manger, les chambres et les hôtels, dans les luminaires et les lustres classiques ou modernes.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 470 Lumens
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788272748 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 671484 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Everyday |
| Type de produit | Balle de golf |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 74 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 45 |
| Poids du produit (g) | 37 |
| Matériau | Aluminium, plastique |
| Terme de base | Culot à Baïonnette |
| Type de culot | B22 |
| Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Claire |
| Type d'ampoule | Mini-Globe |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGOLFB22DE089_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 470 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 96 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 220 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance (W) | 4.9 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4.9 |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 40 |
| Ampérage (mA) | 30 |
| Variation | Variation secteur |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | F |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788272748 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 62 |
| Longeur du colis (mm) | 90 |
| Largeur du colis (mm) | 50 |
| Epaisseur du colis (mm) | 50 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788273660 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 266 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 110 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 100 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788274582 |
| Quantité par carton extérieur | 60 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 356 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 286 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 230 |
| Qté par palette EURO | 3840 |
Safety Guide