GLASS GU10 BULB 400LM 3.5W 2700K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DC139
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (400 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 05/11/2025
Aperçu
Code-Barre | 5055788322047 |
---|---|
Code de commande rapide | 721057 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Glass |
Type de produit | GU10 |
Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 50 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 50 |
Poids du produit (g) | 41 |
Optique | Conçu pour donner un look halogène |
Matériau | Un verre |
Terme de base | GU10 |
Type de culot | GU10 |
Construction | Corps en verre et lentille diffuseur "fly eye" |
Finition de l'ampoule | Apparence d'une ampoule Dichroïque |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Type de spot | SMD avec un "effet proche du COB" |
Données de luminosité
Flux lumineux en Lumens (lm) | 400 |
---|---|
Efficacité lumineuse (lm/W) | 95 |
Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 750 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
Température de couleur | 2700K - Chaud |
Nom de la température de couleur | Chaud |
Angle d'éclairage | 36 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 15000 |
Cycles d'allumage | 30000 |
Lumens utiles (lm) | 345 |
Données électriques
Puissance (W) | 3.5 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 3.5 |
Facteur de puissance | 0.4 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 50 |
Ampérage (mA) | 26 |
Variation | Variation secteur |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 50 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A+ |
New Energy Rating | E |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788322047 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 71 |
Longeur du colis (mm) | 55 |
Largeur du colis (mm) | 55 |
Epaisseur du colis (mm) | 60 |
Inner Carton Barcode | 05055788322115 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 285 |
Inner Carton Width (mm) | 117 |
Inner Carton Depth (mm) | 66 |
Outer Carton Barcode | 05055788322184 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 610 |
Outer Carton Width (mm) | 298 |
Outer Carton Depth (mm) | 153 |
Qté par palette EURO | 3200 |