REAL COLOUR GU10 BULB 400LM 4W 3000K DIMMABLE 36 BEAM CRI95 INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DD142
- Caractéristique du produit 1:
- Voir les vraies couleurs avec un CRI élevé de 95
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (400 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable avec les gradateurs compatibles
- Caractéristique du produit 4:
- Lumière chaude
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 31/10/2025
Aperçu
Code-Barre | 5055788324423 |
---|---|
Code de commande rapide | 428362 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Real Colour |
Type de produit | GU10 |
Fintion du corps du produit | Verre |
Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 50 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 50 |
Poids du produit (g) | 42 |
Optique | Conçu pour donner un look halogène |
Matériau | Conçu pour donner un aspect halogène |
Terme de base | GU10 |
Type de culot | GU10 |
Construction | Corps en verre |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Type de spot | SMD |
Données de luminosité
Flux lumineux en Lumens (lm) | 400 |
---|---|
Efficacité lumineuse (lm/W) | 80 |
Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 750 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 3000 |
Température de couleur | 3000K - Blanc Chaud |
Nom de la température de couleur | Blanc chaud |
Angle d'éclairage | 36 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 95 |
Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
Gamme de fréquences (Hz) | 50 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 15000 |
Cycles d'allumage | 30000 |
Lumens utiles (lm) | 345 |
Données électriques
Puissance (W) | 4 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 4 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 50 |
Ampérage (mA) | 25 |
Variation | Variation secteur |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 50 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A+ |
New Energy Rating | G |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -25 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788324423 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 72 |
Longeur du colis (mm) | 55 |
Largeur du colis (mm) | 55 |
Epaisseur du colis (mm) | 60 |
Inner Carton Barcode | 05055788324447 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 285 |
Inner Carton Width (mm) | 117 |
Inner Carton Depth (mm) | 66 |
Outer Carton Barcode | 05055788324461 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 610 |
Outer Carton Width (mm) | 298 |
Outer Carton Depth (mm) | 153 |
Qté par palette EURO | 2100 |