CLASSIC MR16 BULB GU5.3 690LM 5W 4000K DIMMABLE 36 BEAM (CLASS D)
Numéro de référence:
ILMR16DE057
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 621 lumens utiles (690 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Plus de stock disponible le 05/01/2026
Aperçu
| Code-Barre | 5055788322603 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 624335 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Classic |
| Type de produit | MR16 |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 50 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 50 |
| Poids du produit (g) | 29 |
| Optique | Conçu pour donner un look classique |
| Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
| Terme de base | GU5.3 |
| Type de culot | MR16 |
| Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» |
| Finition de l'ampoule | White |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | SMD avec un "effet proche du COB" |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILMR16DE057_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 690 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 113 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 1776 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 621 |
Données électriques
| Puissance (W) | 5 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 5 |
| Plage de tension (V) | 12 |
| Puissance équivalente (W) | 50 |
| Ampérage (mA) | 450 |
| Variation | Variation secteur |
| Alimentation incluse | Non , needs 12V AC Transformer |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 50 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | D |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788322603 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 39 |
| Longeur du colis (mm) | 51 |
| Largeur du colis (mm) | 51 |
| Epaisseur du colis (mm) | 60 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788322764 |
| Quantité par carton extérieur | 120 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 530 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 325 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 140 |
| Qté par palette EURO | 4320 |
Safety Guide
ILMR16DE057