GLS BULB WITH DUSK TO DAWN DUAL SENSOR E27 470LM 4.8W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGLSE27SC118
Ce globe classique à capteur automatique INTEGRAL à LED rétro-fit de 4,8 W (GLS) (grande base à vis) fournit une lumière chaude équivalente à 40 W. Parce que l'éclairage de sécurité dure en moyenne 12 heures. par jour, vous pouvez économiser plus de 20 GBP / 29 EUR par ampoule et par an sur l'énergie. Il s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube, avec deux capteurs 360 pour détecter la lumière du jour sous tous les angles. Idéal pour les porches extérieurs, les allées, les chemins et les patios. À utiliser dans des installations extérieures fermées appropriées.
- Caractéristique du produit 1:
- Capteur marche / arrêt automatique
- Caractéristique du produit 2:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 3:
- 470 Lumens
- Caractéristique du produit 4:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788258964 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 874360 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Everyday |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Extérieur commercial (avec installation extérieure appropriée), extérieur résidentiel (avec installation extérieure appropriée) |
| Caractéristiques | Capteur du crépuscule à l'aube |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 115 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 60 |
| Poids du produit (g) | 38 |
| Matériau | Aluminium, polycarbonate, verre |
| Terme de base | Culot Edison |
| Type de culot | E27 |
| Construction | Dissipateur de chaleur moulé sous pression, diffuseur en verre |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | GLS |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Pour une utilisation en extérieur (avec les équipements extérieurs appropriés), Eclairage général |
| Type de spot | SMD |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSE27SC118_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 470 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 98 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 240 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance consommée (W) | 4.8 |
|---|---|
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 40 |
| Ampérage (mA) | 40 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 40 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | F |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788258964 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 144 |
| Longeur du colis (mm) | 123 |
| Largeur du colis (mm) | 64 |
| Epaisseur du colis (mm) | 64 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788259077 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 335 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 140 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 140 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788259183 |
| Quantité par carton extérieur | 50 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 730 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 353 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 170 |
Safety Guide