GLS BULB WITH DUSK TO DAWN DUAL SENSOR E27 470LM 4.8W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED
Numéro de référence:
ILGLSE27SC195
- Caractéristique du produit 1:
- Capteur marche / arrêt automatique
- Caractéristique du produit 2:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 3:
- 470 Lumens
- Caractéristique du produit 4:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 31/10/2025
Aperçu
Code-Barre | 5055788322269 |
---|---|
Code de commande rapide | 278598 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Everyday |
Type de produit | GLS |
Fintion du corps du produit | Blanc mat |
Segment de marché | Extérieur commercial (avec installation extérieure appropriée), extérieur résidentiel (avec installation extérieure appropriée) |
Caractéristiques | Capteur du crépuscule à l'aube |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 60 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 60 |
Poids du produit (g) | 30 |
Matériau | Plastic+Aluminium base |
Terme de base | Culot Edison |
Type de culot | E27 |
Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
Finition de l'ampoule | Givré |
Type d'ampoule | GLS |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Pour une utilisation en extérieur (avec les équipements extérieurs appropriés), Eclairage général |
Type de spot | SMD |
Données de luminosité
Flux lumineux en Lumens (lm) | 470 |
---|---|
Efficacité lumineuse (lm/W) | 98 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
Température de couleur | 2700K - Chaud |
Nom de la température de couleur | Chaud |
Angle d'éclairage | 240 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 15000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Lumens utiles (lm) | 470 |
Données électriques
Puissance (W) | 4.8 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 4.8 |
Facteur de puissance | 0.4 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 40 |
Ampérage (mA) | 42 |
Variation | Non gradable |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 40 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A+ |
New Energy Rating | F |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788322269 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 42 |
Longeur du colis (mm) | 60 |
Largeur du colis (mm) | 60 |
Epaisseur du colis (mm) | 112 |
Inner Carton Barcode | 05055788322368 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 315 |
Inner Carton Width (mm) | 130 |
Inner Carton Depth (mm) | 127 |
Outer Carton Barcode | 05055788322467 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 675 |
Outer Carton Width (mm) | 335 |
Outer Carton Depth (mm) | 280 |
Qté par palette EURO | 1200 |