GLS BULB WITH DUSK TO DAWN DUAL SENSOR E27 806LM 8.5W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED
Numéro de référence:
ILGLSE27SC198
- Caractéristique du produit 1:
- Capteur marche / arrêt automatique
- Caractéristique du produit 2:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 3:
- 806 lumens
- Caractéristique du produit 4:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 04/11/2025
Aperçu
| Code-Barre | 5055788322290 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 302906 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Everyday |
| Type de produit | GLS |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Extérieur commercial (avec installation extérieure appropriée), extérieur résidentiel (avec installation extérieure appropriée) |
| Caractéristiques | Capteur du crépuscule à l'aube |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 60 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 60 |
| Poids du produit (g) | 32 |
| Matériau | Plastic+Aluminium base |
| Terme de base | Culot Edison |
| Type de culot | E27 |
| Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | GLS |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Pour une utilisation en extérieur (avec les équipements extérieurs appropriés), Eclairage général |
| Type de spot | SMD |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSE27SC198_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 806 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 95 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 240 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 25000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 806 |
Données électriques
| Puissance (W) | 8.5 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 8.5 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 60 |
| Ampérage (mA) | 72 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 60 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | F |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788322290 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 44 |
| Longeur du colis (mm) | 60 |
| Largeur du colis (mm) | 60 |
| Epaisseur du colis (mm) | 112 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788322399 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 315 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 130 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 127 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788322498 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 675 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 335 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 280 |
| Qté par palette EURO | 1200 |
Safety Guide