CANDLE BULB B15 470LM 4.2W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILCANDB15NC014
Cette Ampoule Flamme LED INTEGRAL rétro-fit de 4.2 W (finition givrée, petite baïonnette, base blanche]) offre une lumière chaude et une luminosité, semblable à une ampoule à filament de 40 W. Il dispose de LED à haut rendement et d'un réflecteur anti-éblouissement. Idéal pour les salons, les salles à manger, les chambres et les hôtels, dans les luminaires et les lustres classiques ou modernes.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 470 Lumens
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788210214 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 408888 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Everyday |
| Type de produit | Bougie |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 101 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 22 |
| Matériau | Plastique, aluminium, polycarbonate, laiton nickelé |
| Terme de base | Petit culot Baïonnette |
| Type de culot | B15 |
| Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | Flamme |
| Fixation de l'ampoule | Suspension, chandelier, mur |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Ovale |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILCANDB15NC014_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 470 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 112 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 240 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60, 50 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance (W) | 4.2 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4.2 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 40 |
| Ampérage (mA) | 36 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | F, E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788210214 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 69, 32 |
| Longeur du colis (mm) | 110, 125 |
| Largeur du colis (mm) | 50, 48 |
| Epaisseur du colis (mm) | 48, 50 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788210221 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 226 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 110 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 120 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788210238 |
| Quantité par carton extérieur | 60 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 356 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 286 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 270 |
| Qté par palette EURO | 1600, 3840 |
Safety Guide