GLS BULB E27 806LM 3.8W 4000K 212LM/W CLASS A NON-DIMM 200 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGLSE27NE171
CET ARTICLE EST MAINTENANT MISE À NIVEAU OU ARRÊTÉ. CONTACTEZ-NOUS POUR TROUVER UN PRODUIT DE REMPLACEMENT.
La gamme Integral LED Max Efficiency GLS atteint la classe énergétique A avec 212 lm/W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 60 % sur la consommation d'énergie par rapport aux autres lampes LED. Ce GLS Integral LED Max Efficiency rétro-fit de 3,8 W offre une sortie de lumière blanche froide équivalente à 60 W, offrant de grandes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence équivalentes. Avec une puissance de 806 lumens et une finition givrée, cette lampe est idéale pour les pièces avec un seul luminaire suspendu, les salons, les couloirs et les cuisines.
- Caractéristique du produit 1:
- Classe énergétique A
- Caractéristique du produit 2:
- Consomme 3,8 W par rapport à 8,8 W pour une ampoule LED standard Frosted GLS
- Caractéristique du produit 3:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 4:
- 806 lumens
- Caractéristique du produit 5:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
Code-Barre | 5055788276906 |
---|---|
Code de commande rapide | 244995 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Max Efficiency |
Type de produit | GLS |
Segment de marché | Intérieur commercial, intérieur résidentiel |
Garantie (années) | 3 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 120 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 60 |
Poids du produit (g) | 60 |
Matériau | Plastique et aluminium |
Terme de base | Culot Edison |
Type de culot | E27 |
Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
Finition de l'ampoule | Opale |
Type d'ampoule | GLS |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Utilisation intérieure, éclairage général |
Données de luminosité
Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSE27NE171_EU_label |
---|---|
Flux lumineux en Lumens (lm) | 806 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 212 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
Nom de la température de couleur | Blanc froid |
Angle d'éclairage | 200 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Composant pour montage en surface(SMD) |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
Puissance (W) | 3.8 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 3.8 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 60 |
Ampérage (mA) | 34 |
Variation | Non-dimmable |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 60 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A++ |
New Energy Rating | A |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788276906 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 74 |
Longeur du colis (mm) | 118 |
Largeur du colis (mm) | 58 |
Epaisseur du colis (mm) | 58 |
Inner Carton Barcode | 05055788276913 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 305 |
Inner Carton Width (mm) | 125 |
Inner Carton Depth (mm) | 125 |
Outer Carton Barcode | 05055788276920 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 655 |
Outer Carton Width (mm) | 320 |
Outer Carton Depth (mm) | 275 |
Qté par palette EURO | 1800 |