GU10 BULB 400LM 3.6W 4000K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DE110
La gamme Integral LED Classic GU10 offre un fantastique rapport valeur/performance. En incorporant une lentille de conception élégante dans une ampoule GU10 abordable, la gamme Classic offre une lumière directionnelle avec un angle d'éclairage qui ressemble à celui des lampes halogènes habituelles tout en proposant tous les avantages d'économie d'énergie et de longue durée de vie des LED.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (400 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
1000+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
Code de commande rapide | 773348 |
---|---|
Code-Barre | 5055788252481 |
Catégorie | Ampoules |
Nom de la gamme | Classic |
Type de produit | GU10 |
Fintion du corps du produit | Blanc mat |
Segment de marché | Intérieur commercial, intérieur résidentiel |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 54 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 50 |
Poids du produit (g) | 23 |
Optique | Conçu pour donner un look classique |
Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
Terme de base | GU10 |
Type de culot | GU10 |
Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» |
Fixation de l'ampoule | Downlight |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Utilisation intérieure, éclairage général |
Type de spot | SMD |
Données de luminosité
Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGU10DE110_EU_label |
---|---|
Flux lumineux en Lumens (lm) | 430 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 111 |
Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 650 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
Nom de la température de couleur | Blanc froid |
Angle d'éclairage | 36 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Taille des LED | 2835 |
Type de LED | Composant pour montage en surface(SMD) |
Durée de vie (heures) | 15000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Lumens utiles (lm) | 345 |
Données électriques
Puissance (W) | 3.6 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 3.6 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 50 |
Ampérage (mA) | 21 |
Variation | Dimmable avec dimmer compatible |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 50 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A+ |
New Energy Rating | E |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Poid du colis (g) | 35 |
---|---|
Longeur du colis (mm) | 55 |
Largeur du colis (mm) | 55 |
Epaisseur du colis (mm) | 60 |