GLS BULB B22 1521LM 7.2W 4000K 211LM/W CLASS A NON-DIMM 200 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGLSB22NE169
La gamme Integral LED Max Efficiency GLS atteint la classe énergétique A avec 212 lm/W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 60 % sur la consommation d'énergie par rapport aux autres lampes LED. Ce GLS Integral LED Max Efficiency rétro-fit de 7,2 W offre une lumière et une luminosité d'un blanc froid. Avec une sortie de 1521 lumens, cette lampe est l'une des rares véritables ampoules à filament de 100 W disponibles aujourd'hui. Il est doté de DEL à haut rendement, d'un réfracteur anti-éblouissement, le tout fini dans un corps en aluminium et en plastique à efficacité thermique. Idéal pour les pièces avec une seule suspension, les salons, les couloirs et les cuisines.
- Caractéristique du produit 1:
- Classe énergétique A
- Caractéristique du produit 2:
- Consomme 3,8 W par rapport à 8,8 W pour une ampoule LED standard Frosted GLS
- Caractéristique du produit 3:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 4:
- 1521 lumens
- Caractéristique du produit 5:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
549
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
Code-Barre | 5055788277088 |
---|---|
Code de commande rapide | 333612 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Max Efficiency |
Type de produit | GLS |
Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
Garantie (années) | 3 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 118 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 60 |
Poids du produit (g) | 64 |
Matériau | Plastique et aluminium |
Terme de base | Culot à Baïonnette |
Type de culot | B22 |
Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
Finition de l'ampoule | Givré |
Type d'ampoule | GLS |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSB22NE169_EU_label |
---|---|
Flux lumineux en Lumens (lm) | 1521 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 211 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
Nom de la température de couleur | Blanc froid |
Angle d'éclairage | 200 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
Puissance (W) | 7.2 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 7.2 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 100 |
Ampérage (mA) | 61 |
Variation | Non-dimmable |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 100 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A++ |
New Energy Rating | A |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788277088 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 78 |
Longeur du colis (mm) | 118 |
Largeur du colis (mm) | 58 |
Epaisseur du colis (mm) | 58 |
Inner Carton Barcode | 05055788277095 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 305 |
Inner Carton Width (mm) | 125 |
Inner Carton Depth (mm) | 125 |
Outer Carton Barcode | 05055788277101 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 655 |
Outer Carton Width (mm) | 320 |
Outer Carton Depth (mm) | 275 |
Qté par palette EURO | 1800 |