EVOLIGHT 420LM 3.8W 4000K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILMDE002
Integral LED Evolight est une innovation technologique en matière d'ampoules. Cette solution pré-câblée de 240 V remplace votre lampe, douille et transformateur 12V MR16 ainsi que votre GU10 240V et douille.
Sa faible épaisseur , seulement 29 mm de hauteur, évite les obstacles dans le vide du plafond. Le câble de 28 cm fourni permet une installation facile. La LED intégrale Evolight est une source de lumière dimmable de qualité parfaite pour tout downlight sans canette (compatible avec non dimmable) et également à utiliser en combinaison avec l'Integral LED Evofire +.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 350 lumens utiles (420 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
476
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
Code-Barre | 5055788252696 |
---|---|
Code de commande rapide | 789628 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | Evolight |
Type de produit | Modules |
Fintion du corps du produit | Blanc mat |
Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 29 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 50 |
Poids du produit (g) | 36 |
Optique | Conçu pour donner un look classique |
Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
Terme de base | Câblé |
Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» |
Fixation de l'ampoule | Downlight |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Type de spot | SMD |
Données de luminosité
Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILMDE002_EU_label |
---|---|
Flux lumineux en Lumens (lm) | 420 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 111 |
Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 550 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
Nom de la température de couleur | Blanc froid |
Angle d'éclairage | 36 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
Gamme de fréquences (Hz) | 50 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Taille des LED | 2835 |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 15000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Lumens utiles (lm) | 350 |
Données électriques
Puissance (W) | 3.8 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 4, 3.8 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 50 |
Ampérage (mA) | 24 |
Variation | Dimmable avec dimmer compatible |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 50 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A++ |
New Energy Rating | F |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788252696 |
---|---|
Single box qty | 1 |
Poid du colis (g) | 50 |
Longeur du colis (mm) | 55 |
Largeur du colis (mm) | 55 |
Epaisseur du colis (mm) | 35 |
Inner Carton Barcode | 05055788252856 |
Qty per Inner Carton | 10 |
Inner Carton Length (mm) | 290 |
Inner Carton Width (mm) | 120 |
Inner Carton Depth (mm) | 45 |
Outer Carton Barcode | 05055788252894 |
Qty per Outer Carton | 100 |
Outer Carton Length (mm) | 308 |
Outer Carton Width (mm) | 260 |
Outer Carton Depth (mm) | 290 |