MR11 GU10 BULB 400LM 4W 4000K NON-DIMM 36 BEAM
Numéro de référence:
ILMR11NE014
Cette ampoule LED MR11 GU10 rétro-fit de 4 W fournit 400 lm en blanc froid 4 000 K. Idéale pour une utilisation commerciale et résidentielle.
- Caractéristique du produit 1:
- Blanc froid
- Caractéristique du produit 2:
- 400 lumens utiles (440 nominaux)
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788300106 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 367883 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | 240V GU10 Base |
| Type de produit | MR11 |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 48 |
|---|---|
| Epaisseur du produit (mm) | 35 |
| Largeur du produit (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 20 |
| Matériau | Plastique |
| Terme de base | GU10 |
| Type de culot | GU10 |
| Construction | Dissipateur thermique en plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Couvercle de réfracteur pour une meilleure distribution de la lumière |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILMR11NE014_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 440 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 800 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 30000 |
| Lumens utiles (lm) | 400 |
Données électriques
| Puissance (W) | 4 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 4 |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 57 |
| Ampérage (mA) | 30 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 57 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A++ |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788300106 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 30 |
| Longeur du colis (mm) | 40 |
| Largeur du colis (mm) | 40 |
| Epaisseur du colis (mm) | 60 |
| Qté par palette EURO | 7000 |
Safety Guide
ILMR11NE014