PYGMY BULB E14 150LM 1.3W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED
Numéro de référence:
ILPYGE14N002
La lumière blanche et chaude de cette ampoule pygmée givrée crée une atmosphère chaleureuse et réconfortante, parfaite pour les foyers et les environnements commerciaux. Installation facile, excellente efficacité énergétique et un angle de faisceau de 240 degrés pour fournir un large flux lumineux, créant une impression d’espace dans chaque pièce.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 150 lumens
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Caractéristique du produit 4:
- Givré
- Caractéristique du produit 5:
- Angle de faisceau de 240 degrés
- Disponibilité:
-
500+
Prochaine entrée en stock le 29/12/2025
Aperçu
| Code-Barre | 5055788322078 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 213718 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Pygmy |
| Type de produit | pygmée |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 25 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 25 |
| Poids du produit (g) | 11 |
| Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
| Terme de base | Petit culot Edison |
| Type de culot | E14 |
| Construction | Dissipateur thermique en plastique, diffuseur moulé par injection |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | Pygmy |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILPYGE14N002_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 150 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 115 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 240 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 150 |
Données électriques
| Puissance (W) | 1.3 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 1.3 |
| Facteur de puissance | 0.3 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 15 |
| Ampérage (mA) | 15 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 15 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788322078 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 30 |
| Longeur du colis (mm) | 26 |
| Largeur du colis (mm) | 26 |
| Epaisseur du colis (mm) | 64 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788322146 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 146 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 118 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 74 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788322214 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 418 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 166 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 138 |
| Qté par palette EURO | 15600 |
Safety Guide