GLS BULB B22 1521LM 7.2W 4000K 211LM/W CLASS A NON-DIMM 200 BEAM FROSTED INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGLSB22NE169
« CET ARTICLE EST DÉSORMAIS AMÉLIORÉ OU HORS PRODUCTION. VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR TROUVER UN PRODUIT DE REMPLACEMENT.
La gamme Integral LED Max Efficiency GLS atteint la classe énergétique A avec un rendement de 212 lm/W, permettant des économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux autres ampoules LED. Cette ampoule LED Integral Max Efficiency GLS de 7,2 W, compatible avec les installations existantes, diffuse une lumière blanche froide et intense. Avec un flux lumineux de 1521 lumens, cette ampoule est l'une des rares à remplacer véritablement une ampoule à incandescence de 100 W. Elle est équipée de LED haute performance, d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un corps en aluminium et plastique à haute efficacité thermique. Idéale pour les pièces avec un seul luminaire suspendu, les salons, les couloirs et les cuisines. »
- Caractéristique du produit 1:
- Classe énergétique A
- Caractéristique du produit 2:
- Consomme 3,8 W par rapport à 8,8 W pour une ampoule LED standard Frosted GLS
- Caractéristique du produit 3:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 4:
- 1521 lumens
- Caractéristique du produit 5:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788277088 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 333612 |
| Catégorie | Lampes |
| Type de produit | GLS |
| Nom de la gamme | Max Efficiency |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Garantie (années) | 3 |
Données physiques
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
|---|---|
| Longueur du produit (mm) | 118 |
| Largeur du produit (mm) | 60 |
| Poids du produit (g) | 64 |
| Matériau | Plastique et aluminium |
| Construction | Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection |
| Terme de base | Culot à Baïonnette |
| Type de culot | B22 |
| Finition de l'ampoule | Givré |
| Type d'ampoule | GLS |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGLSB22NE169_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 1521 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 211 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000 - Blanc froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 200 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 50000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
Données électriques
| Puissance (W) | 7.2 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 7.2 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 100 |
| Ampérage (mA) | 61 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 100 |
Environnement
| Protection IP | IP20 |
|---|---|
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| New Energy Rating | A |
Conditionnement
| Quantité par boîte unique | 1 |
|---|---|
| Code-Barre | 5055788277088 |
| Poid du colis (g) | 78 |
| Longeur du colis (mm) | 118 |
| Largeur du colis (mm) | 58 |
| Epaisseur du colis (mm) | 58 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788277095 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 305 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 125 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 125 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788277101 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 655 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 320 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 275 |
| Qté par palette EURO | 1800 |
Safety Guide
ILGLSB22NE169