MULTI-FIT EDGE II PIR SENSOR DOWNLIGHT 65-205MM CUTOUT 1000-1800LM 10/15/18W 3000/4000/6500K NON-DIMM 100LM/W WHITE INTEGRAL
Numéro de référence:
ILDL205-65M021
Ce rétroéclairage circulaire montable en surface offre une polyvalence maximale avec une découpe réglable de 65-205 mm et une température de couleur commutable. Avec une puissance réglable et une efficacité de 100 lm/w, vous n’aurez pas à sacrifier la luminosité pour économiser de l’énergie. De plus, le capteur PIR assure un éclairage fiable exactement quand vous en avez besoin. Idéal pour les environnements commerciaux et résidentiels en intérieur. 3 ans de garantie pour une tranquillité d’esprit maximale.
- Caractéristique du produit 1:
- CCT commutable - 3000/4000/6500K
- Caractéristique du produit 2:
- Puissance (flux lumineux) réglable
- Caractéristique du produit 3:
- Hautement efficace – 100 lm/W
- Caractéristique du produit 4:
- Découpe réglable 65-205mm
- Caractéristique du produit 5:
- Détecteur de mouvement PIR
- Caractéristique du produit 6:
- Montage en saillie
- Disponibilité:
-
100+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788299592 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 724577 |
| Type de produit | Plafonnier-Applique |
| Catégorie | Luminaires |
| Nom de la gamme | Multi-Fit Edge |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Caractéristiques | Alimentation et CCT commutables, Ultralong |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Garantie (années) | 3 |
Données physiques
| Diamètre de découpe (mm) | 65-205 |
|---|---|
| Diamètre (mm) | 220 |
| Diamètre global (mm) | 220 |
| Epaisseur du produit (mm) | 18 |
| Poids du produit (g) | 320 |
| Matériau | Aluminium, PS |
| Construction | Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en feuille PS |
| Fixation du luminaire | Encastré ou monté en surface |
| Option Sécurité | Yes |
| Optique | Diffuseur opale |
| Longueur de découpe (mm) | 65-205 |
| Appareil de commande | non remplaçable |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 1000 to 1800 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 6500 / 4000 / 3000 (CCT commutable) |
| Température de couleur | 3000/4000/6500 - Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide |
| Nom de la température de couleur | Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour fraîche |
| Angle d'éclairage | 120 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 36000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance (W) | 10 / 15 / 18 (Commutable de puissance) |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 10 / 15 / 18 (Commutable de puissance) |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Ampérage (mA) | 150 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
Environnement
| Protection IP | IP20 |
|---|---|
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
| FR | EN-60598 |
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| New Energy Rating | E |
Conditionnement
| Quantité par boîte unique | 1 |
|---|---|
| Code-Barre | 5055788299592 |
| Poid du colis (g) | 380 |
| Longeur du colis (mm) | 225 |
| Largeur du colis (mm) | 30 |
| Epaisseur du colis (mm) | 225 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788299608 |
| Quantité par carton extérieur | 20 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 465 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 330 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 240 |
| Qté par palette EURO | 640 |
Safety Guide
ILDL205-65M021 18W 3000K