RGB DIGITAL CHASING CORE IP65 NANO STRIP 10MM TAPE 5M REEL 24V 320LM/M 11W/M INTEGRAL
Numéro de référence:
ILSTRGBWC631E
Le ruban LED RGB à chenillard numérique Integral Core offre une expérience d'éclairage de pointe, combinant des couleurs vibrantes et des effets dynamiques pour un impact visuel saisissant. Ce ruban LED de 5 mètres offre une luminosité supérieure et une excellente efficacité énergétique, tout en garantissant un fonctionnement fluide grâce à toutes ses fonctionnalités dynamiques.
Équipé d'une fonction de chenillard numérique, ce ruban LED permet de personnaliser les motifs et d'animer les effets lumineux, ce qui le rend idéal pour créer des affichages attrayants et créer une atmosphère dynamique. Idéal pour les espaces de divertissement, les commerces de détail et les applications commerciales créatives, ce ruban apporte énergie et dynamisme à tous les environnements.
Conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur abrité, son indice de protection IP65 robuste garantit une protection contre la poussière et les projections d'eau, ce qui le rend idéal pour les zones exposées à l'humidité.
- Caractéristique du produit 1:
- Core SMD pour la simplicité
- Caractéristique du produit 2:
- Chasse numérique RGB pour créer des écrans accrocheurs
- Caractéristique du produit 3:
- 10,8 W par mètre
- Caractéristique du produit 4:
- IP65 pour la protection en intérieur
- Caractéristique du produit 5:
- Pack de 5 m
- Disponibilité:
-
20
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Produits suggérés
Aperçu
| Code-Barre | 5055788304029 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 014654 |
| Catégorie | Rubans |
| Nom de la gamme | Core |
| Type de produit | Bande de couleur |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 5 |
Données physiques
| Construction | Surface LED montée sur bande |
|---|---|
| Strip Cut Points (mm) | 50 |
| Distance maximale d'utilisation (m) | 5 |
| Emplacement / Application | Pour une utilisation en intérieur, Décoratif |
| Longueur du bandeau (m) | 5 |
| Largeur du bandeau (mm) | 10 |
Données de luminosité
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 29 |
|---|---|
| Lumens par mètre (lm/m) | 320 |
| Angle d'éclairage | 120 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Type de couleur | RGB Digital Chasing |
| Taille des LED | 5050 |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| LEDs par mètre | 60 |
| Durée de vie (heures) | 36000 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance consommée par mètre (W/m) | 11 |
|---|---|
| Tension (V) | 24 |
| Plage de tension (V) | 24 |
| Watts par mètre | 10.1w - 20w |
| Alimentation incluse | Non |
| Courant électrique | DC |
| FR | EN-62031 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62031 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP65 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788304029 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 170 |
| Longeur du colis (mm) | 205 |
| Largeur du colis (mm) | 190 |
| Epaisseur du colis (mm) | 12 |
| Code-barres du carton extérieur | 055788305965 |
| Quantité par carton extérieur | 80 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 550 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 450 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 290 |
| Qté par palette EURO | 2400 |
Safety Guide