GLASS GU10 BULB 400LM 3.6W 2700K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DC086
« CET ARTICLE EST DÉSORMAIS HORS PRODUCTION. PRODUIT DE REMPLACEMENT :
Le corps en verre et les LED montées en surface, ingénieusement conçues, de la gamme Integral LED Glass GU10 confèrent à ces ampoules une esthétique attrayante, très proche de celle des lampes halogènes traditionnelles.
Ces ampoules GU10 s'installent aisément en remplacement direct dans les luminaires existants ; elles permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et offrent une durée de vie supérieure à celle des lampes halogènes qu'elles sont destinées à remplacer. »
Le corps en verre et les LED montées en surface, ingénieusement conçues, de la gamme Integral LED Glass GU10 confèrent à ces ampoules une esthétique attrayante, très proche de celle des lampes halogènes traditionnelles.
Ces ampoules GU10 s'installent aisément en remplacement direct dans les luminaires existants ; elles permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et offrent une durée de vie supérieure à celle des lampes halogènes qu'elles sont destinées à remplacer. »
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (400 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
-
0
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788230007 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 281885 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | Glass |
| Type de produit | GU10 |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 54 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 50 |
| Poids du produit (g) | 50 |
| Optique | Conçu pour donner un look halogène |
| Matériau | Un verre |
| Terme de base | GU10 |
| Type de culot | GU10 |
| Construction | Corps en verre et lentille diffuseur "fly eye" |
| Finition de l'ampoule | Apparence d'une ampoule Dichroïque |
| Fixation de l'ampoule | Downlight |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | SMD avec un "effet proche du COB" |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGU10DC086_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 400 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 111 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 800 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 |
| Température de couleur | 2700K - Chaud |
| Nom de la température de couleur | Chaud |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 345 |
Données électriques
| Puissance (W) | 3.6 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 3.6 |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 50 |
| Ampérage (mA) | 21 |
| Variation | Variation secteur |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 50 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788230007 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 53 |
| Longeur du colis (mm) | 55 |
| Largeur du colis (mm) | 55 |
| Epaisseur du colis (mm) | 60 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788230021 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 595 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 307 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 165 |
| Qté par palette EURO | 2800 |
Safety Guide