GU10 BULB 10 PACK 600LM 5.7W 3000K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DD120-10
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 540 Lumens efficaces (600 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable avec les gradateurs compatibles
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 03/12/2025
Aperçu
Code-Barre | 5055788323969 |
---|---|
Code de commande rapide | 255542 |
Catégorie | Lampes |
Nom de la gamme | 240V GU10 Base |
Type de produit | GU10 |
Fintion du corps du produit | Blanc mat |
Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
Finition | Dégager |
Garantie (années) | 2 |
Données physiques
Longueur du produit (mm) | 54 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 50 |
Poids du produit (g) | 27 |
Optique | Conçu pour donner un look classique |
Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection |
Terme de base | GU10 |
Type de culot | GU10 |
Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» |
Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
Type de spot | SMD |
Données de luminosité
Flux lumineux en Lumens (lm) | 600 |
---|---|
Efficacité lumineuse (lm/W) | 95 |
Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 1050 |
Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 3000 |
Température de couleur | 3000K - Blanc Chaud |
Nom de la température de couleur | Blanc chaud |
Angle d'éclairage | 36 |
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
Variateurs compatibles | Varilight JQP401W |
Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
Durée de vie (heures) | 25000 |
Cycles d'allumage | 50000 |
Lumens utiles (lm) | 540 |
Données électriques
Puissance (W) | 5.7 |
---|---|
Puissance consommée (W) | 5.7 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Plage de tension (V) | 220-240 |
Puissance équivalente (W) | 75 |
Ampérage (mA) | 33 |
Variation | Variation secteur |
Alimentation incluse | Oui |
Courant électrique | AC |
Equivalent en watt réel (W) | 75 |
FR | EN-62560 |
Certifié LVD | Oui |
Environnement
FR | EN-62560 |
---|---|
Certifié LVD | Oui |
CE RoHS | Oui |
Notation énergétique | A+ |
New Energy Rating | E |
Hg 0% ( sans mercure) | Oui |
Indice de Protection IP | IP20 |
Température minimale (°C) | -20 |
Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
Code-Barre | 5055788323969 |
---|---|
Single box qty | 10 |
Poid du colis (g) | 230 |
Longeur du colis (mm) | 190 |
Largeur du colis (mm) | 87 |
Epaisseur du colis (mm) | 60 |
Outer Carton Barcode | 05055788323969 |
Qty per Outer Carton | 10 |
Outer Carton Length (mm) | 550 |
Outer Carton Width (mm) | 230 |
Outer Carton Depth (mm) | 140 |