GU10 BULB 400LM 3.6W 2700K DIMMABLE 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILGU10DC109
La gamme Integral LED Classic GU10 offre un fantastique rapport valeur/performance. En incorporant une lentille de conception élégante dans une ampoule GU10 abordable, la gamme Classic offre une lumière directionnelle avec un angle d'éclairage qui ressemble à celui des lampes halogènes habituelles tout en proposant tous les avantages d'économie d'énergie et de longue durée de vie des LED.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière chaude
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (400 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Dimmable
- Disponibilité:
- 
                    
1000+
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788252474 | 
|---|---|
| Code de commande rapide | 823225 | 
| Catégorie | Lampes | 
| Nom de la gamme | Classic | 
| Type de produit | GU10 | 
| Fintion du corps du produit | Blanc mat | 
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur | 
| Finition | Dégager | 
| Garantie (années) | 2 | 
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 54 | 
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 50 | 
| Poids du produit (g) | 23 | 
| Optique | Conçu pour donner un look classique | 
| Matériau | Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur moulé par injection | 
| Terme de base | GU10 | 
| Type de culot | GU10 | 
| Construction | Lentille de diffuseur en plastique blanc et «look classique» | 
| Fixation de l'ampoule | Downlight | 
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond | 
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général | 
| Type de spot | SMD | 
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILGU10DC109_EU_label | 
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 400 | 
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 95 | 
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 650 | 
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 2700 | 
| Température de couleur | 2700K - Chaud | 
| Nom de la température de couleur | Chaud | 
| Angle d'éclairage | 36 | 
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 | 
| Variateurs compatibles | Varilight JQP401W | 
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 | 
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui | 
| Taille des LED | 2835 | 
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) | 
| Durée de vie (heures) | 15000 | 
| Cycles d'allumage | 50000 | 
| Lumens utiles (lm) | 345 | 
Données électriques
| Puissance (W) | 3.6 | 
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 3.6 | 
| Facteur de puissance | 0.5 | 
| Plage de tension (V) | 220-240 | 
| Puissance équivalente (W) | 50 | 
| Ampérage (mA) | 22 | 
| Variation | Variation secteur | 
| Alimentation incluse | Oui | 
| Courant électrique | AC | 
| Equivalent en watt réel (W) | 50 | 
| FR | EN-62560 | 
| Certifié LVD | Oui | 
Environnement
| FR | EN-62560 | 
|---|---|
| Certifié LVD | Oui | 
| CE RoHS | Oui | 
| Notation énergétique | A+ | 
| New Energy Rating | E | 
| Hg 0% (sans mercure) | Oui | 
| Protection IP | IP20 | 
| Température minimale (°C) | -20 | 
| Température maximale (°C) | 40 | 
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788252474 | 
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 | 
| Poid du colis (g) | 35 | 
| Longeur du colis (mm) | 62 | 
| Largeur du colis (mm) | 48 | 
| Epaisseur du colis (mm) | 48 | 
| Code-barres du carton intérieur | 05055788252566 | 
| Quantité par carton intérieur | 10 | 
| Longueur du carton intérieur (mm) | 255 | 
| Largeur du carton intérieur (mm) | 105 | 
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 70 | 
| Code-barres du carton extérieur | 05055788252573 | 
| Quantité par carton extérieur | 100 | 
| Longueur du carton extérieur (mm) | 550 | 
| Largeur du carton extérieur (mm) | 270 | 
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 165 | 
| Qté par palette EURO | 6000 | 
 Safety Guide
                        Safety Guide
                     ILGU10DC109
                        ILGU10DC109