MR11 GU10 BULB 300LM 2.8W 4000K NON-DIMM 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILMR11NE008
Cette LED intégrée rétro-fit MR11 GU10 de 3,4 W offre une luminosité similaire à celle d'une ampoule halogène de 43 W, en lumière blanche. Il dispose de trois LED Osram à haut rendement, un réfracteur anti-éblouissement, le tout fini avec un corps thermiquement efficace en aluminium et en plastique. La lampe idéale pour un usage commercial et domestique.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 270 lumens utiles (300 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
0
Plus de stock disponible le 31/10/2025
Aperçu
| Code-Barre | 5055788234838 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 585057 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | 240V GU10 Base |
| Type de produit | MR11 |
| Fintion du corps du produit | Blanc mat |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 48 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 30 |
| Optique | Couvercle du réfracteur pour une meilleure distribution de la lumière |
| Matériau | Plastique |
| Terme de base | GU10 |
| Type de culot | GU10 |
| Construction | Dissipateur thermique en plastique, diffuseur moulé par injection |
| Fixation de l'ampoule | Downlight |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | High Power Three LED |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILMR11NE008_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 300 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 107 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 550 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Variateurs compatibles | Varilight |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 50000 |
| Lumens utiles (lm) | 270 |
Données électriques
| Puissance (W) | 2.8 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 2.8 |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 220-240 |
| Puissance équivalente (W) | 40 |
| Ampérage (mA) | 40 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 40 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A+ |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788234838 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 32 |
| Longeur du colis (mm) | 40 |
| Largeur du colis (mm) | 40 |
| Epaisseur du colis (mm) | 60 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788234845 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 215 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 90 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 70 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788234852 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 420 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 205 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 153 |
Safety Guide
ILMR11NE008