MR11 GU4 BULB 380LM 3.4W 4000K NON-DIMM 36 BEAM INTEGRAL
Numéro de référence:
ILMR11NE010
Cette ampoule LED MR11 intégrale de 3,4 W à montage rétro offre une luminosité similaire à celle d'une ampoule halogène de 35 W, dans une lumière blanche froide. Elle est dotée de quatre LED à haut rendement, d'un réfracteur antireflet, le tout doté d'un corps en plastique à haut rendement thermique. La lampe idéale pour un usage commercial et domestique.
- Caractéristique du produit 1:
- Lumière blanche froide
- Caractéristique du produit 2:
- 345 Lumens efficaces (380 nominal)
- Caractéristique du produit 3:
- Non dimmable
- Disponibilité:
-
500+
Plus de stock disponible le 15/11/2025
Aperçu
| Code-Barre | 5055788234890 |
|---|---|
| Code de commande rapide | 564732 |
| Catégorie | Lampes |
| Nom de la gamme | 12V GU4 Base |
| Type de produit | MR11 |
| Segment de marché | Commercial intérieur, Résidentiel intérieur |
| Garantie (années) | 2 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 38 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 35 |
| Poids du produit (g) | 18 |
| Optique | Couvercle du réfracteur pour une meilleure distribution de la lumière |
| Matériau | Plastique |
| Terme de base | GU4 |
| Type de culot | MR11 |
| Construction | Plastique Blanc, Diffuseur en plastique |
| Finition de l'ampoule | Claire |
| Fixation de l'ampoule | Downlight |
| Forme de l'ampoule ou du luminaire | Rond |
| Emplacement / Application | Intérieur, Éclairage général |
| Type de spot | High Power Three LED |
Données de luminosité
| Etiquette d'efficacité lumineuse (image) | ILMR11NE010_EU_label |
|---|---|
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 380 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 110 |
| Pic d'intensité lumineuse (Cd) | 850 |
| Température de couleur | 4000K - Blanc Froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 36 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 15000 |
| Cycles d'allumage | 30000 |
| Lumens utiles (lm) | 345 |
Données électriques
| Puissance (W) | 3.4 |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 3.4 |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Plage de tension (V) | 12 |
| Puissance équivalente (W) | 35 |
| Ampérage (mA) | 440 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Non , needs 12V AC Transformer |
| Courant électrique | AC |
| Equivalent en watt réel (W) | 35 |
| FR | EN-62560 |
| Certifié LVD | Oui |
Environnement
| FR | EN-62560 |
|---|---|
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Notation énergétique | A++ |
| New Energy Rating | E |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 40 |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788234890 |
|---|---|
| Quantité par boîte unique | 1 |
| Poid du colis (g) | 30 |
| Longeur du colis (mm) | 50 |
| Largeur du colis (mm) | 35 |
| Epaisseur du colis (mm) | 35 |
| Code-barres du carton intérieur | 05055788234906 |
| Quantité par carton intérieur | 10 |
| Longueur du carton intérieur (mm) | 190 |
| Largeur du carton intérieur (mm) | 110 |
| Profondeur du carton intérieur (mm) | 45 |
| Code-barres du carton extérieur | 05055788234913 |
| Quantité par carton extérieur | 100 |
| Longueur du carton extérieur (mm) | 240 |
| Largeur du carton extérieur (mm) | 210 |
| Profondeur du carton extérieur (mm) | 250 |
| Qté par palette EURO | 10500 |
Safety Guide
ILMR11NE010