OUTDOOR MIDI COBRA WALL PACK POWER & CCT SELECTABLE 7/8/10/12W 910LM to 1560LM 3000K/4000K 130LM/W ANTHRACITE RAL7016 INTEGRAL
Numéro de référence:
ILWPE004
Le pack mural Integral LED Cobra Midi Anthracite offre un look moderne et sophistiqué avec une fonctionnalité supérieure. L'étanchéité IP65 et la résistance aux chocs IK10 le rendent parfait pour les applications extérieures, tandis que le corps en aluminium moulé sous pression offre une finition haut de gamme.
Conçu pour une installation rapide et facile, le Cobra Midi propose des options d'entrée de câble latérale ou arrière en fonction des exigences de l'emplacement d'installation. Ce luminaire robuste est idéal pour l'éclairage périmétrique ainsi que pour les zones d'accès des piétons et des véhicules dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.
Offrant jusqu'à 140 lm/W, ce luminaire offre une sélection de 2 options CCT et 4 options de puissance en watts.
- Caractéristique du produit 1:
- Design élégant et contemporain
- Caractéristique du produit 3:
- Résistant et résistant aux intempéries
- Caractéristique du produit 4:
- Corps en fonte d'aluminium
- Caractéristique du produit 5:
- Hautement efficace – 130 lm/W
- Caractéristique du produit 8:
- IK10
- Disponibilité:
-
27
Contactez-nous au 01 41 44 73 00 pour connaître la prochaine disponibilité
Aperçu
| Code-Barre | 5055788277798 |
|---|---|
| Catégorie | Luminaires |
| Type de produit | Extérieur |
| Nom de la gamme | Cobra |
| Finition | Anthracite |
| Fintion du corps du produit | Anthracite |
| Caractéristiques | Résistant et résistant aux intempéries |
| Segment de marché | Extérieur |
| Emplacement / Application | Extérieur |
| Garantie (années) | 5 |
Données physiques
| Longueur du produit (mm) | 285 |
|---|---|
| Largeur du produit (mm) | 265 |
| Epaisseur du produit (mm) | 119 |
| Poids du produit (g) | 4290 |
| Matériau | ADC12 Aluminium |
| Construction | Aluminium |
| Fixation du luminaire | mur |
| Option Sécurité | Non |
| Optique | Diffuseur en polycarbonate |
| Type de fixation | Rear Cable Entry |
| Appareil de commande | non remplaçable |
Données de luminosité
| Flux lumineux en Lumens (lm) | 910 to 1560 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 123 |
| Température de couleur corrélée (CCT) (K) | 4000 |
| Température de couleur | 4000 - Blanc froid |
| Nom de la température de couleur | Blanc froid |
| Angle d'éclairage | 116 |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 |
| Allumage instantané (moins d'une seconde) | Oui |
| Taille des LED | 2835 |
| Type de LED | Dispositif monté en surface (CMS) |
| Durée de vie (heures) | 50000 |
| Cycles d'allumage | 100000 |
| Source de lumière | non remplaçable |
Données électriques
| Puissance (W) | 7 / 8 / 10 / 12 (Commutable de puissance) |
|---|---|
| Puissance consommée (W) | 7 / 8 / 10 / 12 (Commutable de puissance) |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Plage de tension (V) | 100-277 |
| Tension entrante (V) | 220-240 |
| Variation | Non gradable |
| Alimentation incluse | Oui |
| Courant électrique | AC |
Environnement
| Protection IP | IP65 |
|---|---|
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température maximale (°C) | 45 |
| FR | EN-60598 |
| Certifié LVD | Oui |
| CE RoHS | Oui |
| Hg 0% (sans mercure) | Oui |
| Indice de résistance IK | IK08 |
| New Energy Rating | E |
| Luminaire UE | L |
Conditionnement
| Code-Barre | 5055788277798 |
|---|---|
| Poid du colis (g) | 4690 |
| Longeur du colis (mm) | 335 |
| Largeur du colis (mm) | 315 |
| Epaisseur du colis (mm) | 170 |
Télécharger
Documents
Fiche technique du produit
Safety Guides
LDT Files
-
ILWPE004-10W-3000K
-
ILWPE004-10W-4000K
-
ILWPE004-12W-3000K
-
ILWPE004-12W-4000K
-
ILWPE004-7W-3000K
-
ILWPE004-7W-4000K
-
ILWPE004-8W-3000K
-
ILWPE004-8W-4000K
Safety Guide